Kindersitz-Test – die Testergebnisse
verfasst am 06.07.2010, A. Knauber, J. Nachtsheim
Wir haben für Sie aus den Tests die sichersten Kindersitze herausgesucht:
Gruppe 0, Gruppe 0+, Gruppe I, Gruppe II-III, Gruppe I-III und Gruppe 0-I.
Gruppe 0, Gruppe 0+, Gruppe I, Gruppe II-III, Gruppe I-III und Gruppe 0-I.
Die sichersten Babyschalen Gruppe 0+ – Top 12
Platz | Hersteller | Name Babyschale | Bewertung | Testjahr |
| 1 | Maxi-Cosi | Cabriofix + Easyfix | Sehr Gut (1,4) | 2007 |
| 2 | Römer | Baby Safe Plus + Isofixbasis | Gut (1,5) | 2008 |
| 3 | Maxi-Cosi | Pebble + FamilyFix | Gut (1,6) | 2010 |
| 3 | Römer | Baby Safe Plus + gegurtete Basis | Gut (1,6) | 2009 |
| 4 | Kiddy | Maxifix pro + kiddyfix | Gut (1,7) | 2010 |
| 4 | Recaro | Young Profi Plus Isofix | Gut (1,7) | 2007 |
| 4 | Storchenmühle | Twin 0+ mit Isofix | Gut (1,7) | 2007 |
| 5 | Cybex | Aton | Gut (1,8) | 2009 |
| 5 | Graco/ Teutonia | Logico S HP / Tario | Gut (1,8) | 2008 |
| 5 | HTS | Besafe iZi Sleep + Isofix-Basis | Gut (1,8) | 2008 |
| 5 | Jané | Strata | Gut (1,8) | 2008 |
| 5 | Graco/ Teutonia | Logico S HP + Basis / Tario + Basis | Gut (1,8) | 2008 |
| 6 | Peg-Pérego | Primo Viaggio Tri-Fix + Isofix-Basis | Gut (1,9) | 2008 |
| 7 | Maxi-Cosi | Cabriofix + FamilyFix | Gut (2,0) | 2010 |
| 7 | Chicco | Autofix plus mit und ohne Basis | Gut (2,0) | 2008 |
| 7 | Maxi-Cosi | Citi SPS | Gut (2,0) | 2007 |
| 7 | Storchenmühle | Twin 0+ (ohne Isofix) | Gut (2,0) | 2007 |
| 8 | Kiddy | Maxifix pro | Gut (2,1) | 2010 |
| 8 | Hauck | Zero Plus | Gut (2,1) | 2008 |
| 8 | Römer | Baby Safe Plus | Gut (2,1) | 2008 |
| 9 | Chicco | Autofix Fast | Gut (2,2) | 2010 |
| 10 | Maxi-Cosi | Pebble | Gut (2,3) | 2010 |
| 11 | Peg-Pérego | Primo Viaggio Tri-Fix | Gut (2,4) | 2008 |
| 12 | Maxi-Cosi | Cabriofix | Befriedigend (2,7) | 2007 |
Die sichersten Kindersitze der Gruppe I – Top 5
Platz | Hersteller | Name Babyschale | Bewertung | Testjahr |
| 1 | Kiddy | Energy Pro | Gut (1,6) | 2010 |
| 1 | Kiddy | Infinity Pro | Gut (1,6) | 2007 |
| 2 | Maxi-Cosi | Priorifix (mit Isofix) | Gut (1,8) | 2007 |
| 3 | Römer | Safefix Plus TT (Isofix) | Gut (2,0) | 2009 |
| 3 | Römer | Safefix Plus Isofix | Gut (2,0) | 2008 |
| 3 | Chicco | Key1 Isofix | Gut (2,0) | 2007 |
| 3 | Römer | Duo Plus (mit Isofix) | Gut (2,0) | 2007 |
| 4 | Maxi-Cosi | Tobi | Gut (2,1) | 2009 |
| 4 | Römer | King Plus | Gut (2,1) | 2008 |
| 4 | HTS | BeSafe iZi Comfort X1 Isofix | Gut (2,1) | 2007 |
| 5 | Jané | Exo (Isofix) | Gut (2,2) | 2010 |
Die sichersten Kindersitze Gruppe I-III – Top 5
Platz | Hersteller | Name Babyschale | Bewertung | Testjahr |
| 1 | Kiddy | Guardian Pro | Gut (2,0) | 2010 |
| 2 | Kiddy | Comfort Pro | Gut (2,1) | 2008 |
| 3 | Cybex | Pallas | Gut (2,1) | 2010 |
| 4 | Nania/ Osann | Racer SP | Befriedigend (2,9) | 2009 |
| 5 | Nania/ Osann | New Line SP/ Be Line SP | Befriedigend (3,0) | 2008 |
Die sichersten Kindersitze Gruppe II-III – Top 6
Platz | Hersteller | Name Babyschale | Bewertung | Testjahr |
| 1 | Römer | Kidfix (Isofix) | Gut (1,7) | 2007 |
| 2 | Concord | Transformer T | Gut (1,8) | 2010 |
| 2 | Cybex | Solution X-Fix | Gut (1,8) | 2009 |
| 2 | Maxi-Cosi | Rodi XR | Gut (1,8) | 2007 |
| 3 | Bébé | Confort Moby | Gut (1,9) | 2008 |
| 3 | Cybex | Solution X | Gut (1,9) | 2008 |
| 3 | Concord | Lift Evo PT | Gut (1,9) | 2007 |
| 4 | Maxi-Cosi | Rodi Airprotect | Gut (2,0) | 2010 |
| 4 | Concord | Transformer XT (Isofix) | Gut (2,0) | 2009 |
| 4 | HTS | Besafe iZi Up X2 | Gut (2,0) | 2009 |
| 4 | Wavo | Junior | Gut (2,0) | 2007 |
| 5 | Römer | Kid | Gut (2,1) | 2008 |
| 5 | Casualplay | Protectorfix | Gut (2,1) | 2008 |
| 5 | Kiddy | Discovery Pro | Gut (2,1) | 2008 |
| 6 | Cybex | Free-fix | Gut (2,3) | 2010 |






